Размеры рабочего стола, мм | 1500 х 3000 |
Перемещение шпинделя по оси Z, мм | 300 |
Система смены инструмента | Ручная (цанговый, фиксация гайкой) |
Перемещение шпинделя по оси Z, мм | ШВП |
Тип передачи по осям X, Y | Косозубые рейки |
Тип рабочего стола | Вакуумный и механический с «Т»- пазами... |
Размеры рабочего стола, мм | 1500 х 3000 |
Перемещение шпинделя по оси Z, мм | 300 |
Система смены инструмента | Ручная (цанговый, фиксация гайкой) |
Перемещение шпинделя по оси Z, мм | ШВП |
Тип передачи по осям X, Y | Косозубые рейки |
Тип рабочего стола |
Вакуумный и механический с «Т»- пазами крепления 4 зоны ОПЦИЯ: вакуумный насос 5,5 кВт (160 м³/ч) |
Тип электродвигателей перемещения | шаговые |
Скорость рабочего хода, м/мин | 0 - 10 |
Скорость холостого хода, м/мин | 0 - 17 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 – 18 000 |
Мощность шпинделя, кВт | 5,5 |
Тип охлаждения шпинделя | воздушное |
Тип цанги | ER32 |
Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм | 20 |
Напряжение, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Общая установленная мощность, кВт | 18 |
Габаритные размеры
Длина, мм | 3500 |
Ширина, мм | 1730 |
Высота, мм | 1200 |
Вес, кг | 1350 |