Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Станок фрезерно-гравировальный с ЧПУ WoodTec CH-2030
Размеры зоны обработки X и Y, наибольшие, мм | 2100 х 3000 |
Перемещение шпинделя по оси Z, мм | 300 |
Система смены инструмента | Ручная (цанговый, фиксация гайкой) |
Тип передачи по оси Z | ШВП |
Тип передачи по оси X и Y | Косозубые рейки |
Тип рабочего стола |
Вакуумный и механический с "Т" - пазами крепления 4 зоны |
Тип электродвигателей перемещения | шаговые |
Скорость рабочего хода, м/мин | 0 – 10 |
Скорость холостого хода, м/мин | 0 – 17 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 – 18 000 |
Мощность шпинделя, кВт | 6 |
Тип охлаждения шпинделя | воздушное |
Тип цанги | ER32 |
Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм | 20 |
Напряжение, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Общая установленная мощность, кВт | 7,5 |
Габаритные размеры
Длина, мм | 3600 |
Ширина, мм | 2300 |
Высота, мм | 1250 |
Вес, кг | 1400 |