Вид электродвигателя | Асинхронный |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 550 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Высота, мм | 1 550 |
Длина, мм | 920 |
Ширина, мм | 510 |
Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 |
Габариты упаковки, мм | 850×470×410 ... |
Вид электродвигателя | Асинхронный |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 550 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Высота, мм | 1 550 |
Длина, мм | 920 |
Ширина, мм | 510 |
Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 |
Габариты упаковки, мм | 850×470×410 |
Гарантия от производителя | Да |
Масса нетто, кг | 18 |
Масса брутто, кг | 20,5 |
Уровень шума на холостом ходу/ при нагрузке, дБА | 85.7 |
Номинальный ток, А | 2,4 |
Частота вращения, об./мин. | 2800 |
Диаметр крыльчатки, мм | 295 |
Объем стружкосборника, л | 60 |
Диаметр входного патрубка, мм | 100 |
Диаметры 4-х секционного переходника, мм |
97/93-68/63 62/58-45/40 39/35-39/35 34/28,5-35/28,5 |
Установка имеет классическую компоновку: центробежный вентилятор, через который проходит стружка, а рядом с ним, на одной вертикальной оси, фильтр-мешок и под ним мешок-стружкосборник.