В патрон шуруповерта, в зависимости от характера работ, можно устанавливать разные типы бит и свёрл.
Шуруповерт работает от литий-ионного аккумулятора емкостью 1,3 А*час и номинальным напряжением 12 Вольт.
| Высота,... |
В патрон шуруповерта, в зависимости от характера работ, можно устанавливать разные типы бит и свёрл.
Шуруповерт работает от литий-ионного аккумулятора емкостью 1,3 А*час и номинальным напряжением 12 Вольт.
| Высота, мм | 300 |
| Длина, мм | 262 |
| Ширина, мм | 75 |
| Гарантийный срок службы, мес. | 12 |
| Габариты упаковки, мм | 26,2×7,5×23 |
| Масса нетто, кг | 1 |
| Масса брутто, кг | 2 |
| Крутящий момент, Нм | 25 |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Диаметр хвостовика зажимаемого инструмента, мм | 0,8÷10 |
| Макс. частота вращения на холостом ходу, скорость 1, об./мин. | 350 |
| Количество положений момента затяжки | 21+1 |
| Наибольший диаметр сверления, в стали/ в древесине, мм | 10/ 25 |
| Тип электродвигателя | однофазный, коллекторный |
| Тип редуктора | 2-х скоростной |
| Смена направления вращения (реверс) | есть |
| Эквив. ур. звукового давления, Lpa, дБ(А) | 80 |
| Эквив. ур. звуковой мощности, Lwa, дБ(А) | 82 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 1,3 |
| Время зарядки, час | 1 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Характеристики питающей сети, В | 220/ 50 |
| Максимальная частота вращения на холостом ходу, скорость 2, об./мин. |
1 250 |