Модель | IC 10/8 AM | IC 10/10 AM |
Минимальное рабочее давление, бар | 4,5 | 4,5 |
Максимальное рабочее давление, бар | 8 | 10 |
Минимальная температура окружающей среды, °C | 5 | 5 |
Максимальная температура окружающей среды, °C | 45 | 45 |
Производительность... |
Модель | IC 10/8 AM | IC 10/10 AM |
Минимальное рабочее давление, бар | 4,5 | 4,5 |
Максимальное рабочее давление, бар | 8 | 10 |
Минимальная температура окружающей среды, °C | 5 | 5 |
Максимальная температура окружающей среды, °C | 45 | 45 |
Производительность при номинальном давлении, м3/мин | 1,06 | 0,96 |
Мощность электродвигателя, кВт | 7,5 | 7,5 |
Параметры электросети, В / Ф / Гц | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 |
Количество масла в системе, л | 4 | 4 |
Остаточное содержание масла в воздухе, не более, мг/м3 | 3 | 3 |
Уровень шума, дБ(А) | 63 | 63 |
Подключение, дюйм | G 3/4" | G 3/4" |
Габаритные размеры
Длина, мм | 780 | 780 |
Ширина, мм | 560 | 560 |
Высота, мм | 915 | 915 |
Вес, кг | 150 | 150 |