Строгание | ||
Максимальная ширина строгания за один проход, мм | 200 | |
Размер столов для фугования общий (ДхШ), мм | 960 х 210 | |
Глубина строгания за один проход, мм | 0-3 | |
Диаметр строгального вала, мм | 74 | |
Количество ножей | 3 | |
Размер ножей, мм | 210 х 19 х 3 | |
Пиление |
Строгание | ||
Максимальная ширина строгания за один проход, мм | 200 | |
Размер столов для фугования общий (ДхШ), мм | 960 х 210 | |
Глубина строгания за один проход, мм | 0-3 | |
Диаметр строгального вала, мм | 74 | |
Количество ножей | 3 | |
Размер ножей, мм | 210 х 19 х 3 | |
Пиление | ||
Диаметр диска внешний/посадочный, мм | 250/30 | |
Максимальная глубина пропила, мм | 70 | |
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором, мм | 300 | |
Угол наклона упора для заготовки |
0-45° |
|
Сверление | ||
Максимальный диаметр зажима патрона, мм | 13 | |
Патрон сверлильный | Трехкулачковый | |
Ход стола по оси Х для сверления/фрезерования, мм | 100 | |
Ход стола по оси Y для сверления/фрезерования, ммВ | 110 | |
Ход стола по оси Z для сверления/фрезерования, мм | 95 | |
|
||
Угол наклона упора | 0 - 45° | |
Размер стола для распила (ДхШ), мм | 200 х 250 | |
Размер стола для строгания (ДхШ), мм | 960 х 210 | |
Частота вращения двигателя, об/мин | 4200 | |
Потребляемая мощность, кВт | 2,1 | |
Напряжение питания, В | 220 | |
Габаритные размеры, мм | 1070 х 1150 х 530 | |
Масса, кг | 90 |