Объем всасывания, м3/час | 3 900 |
Диаметр входных отверстий (внутренний), мм | 100 |
Размер фильтр-мешка (диаметр х высота), мм | 500×850 |
Размер стружкосборника (диаметр х высота), мм | 500×1100 |
Уровень фильтрации, мкм | 30 |
Вид электродвигателя | Асинхронный |
Объем всасывания, м3/час | 3 900 |
Диаметр входных отверстий (внутренний), мм | 100 |
Размер фильтр-мешка (диаметр х высота), мм | 500×850 |
Размер стружкосборника (диаметр х высота), мм | 500×1100 |
Уровень фильтрации, мкм | 30 |
Вид электродвигателя | Асинхронный |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2 200 |
Номинальное напряжение, В | 240 |
Высота, мм | 2 200 |
Длина, мм | 1 500 |
Ширина, мм | 720 |
Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 |
Габариты упаковки, мм | 1120×560×570 |
Гарантия от производителя | Да |
Масса нетто, кг | 48,4 |
Масса брутто, кг | 53 |
Уровень шума на холостом ходу/ при нагрузке, дБА | 85.5 |
Частота вращения, об./мин. | 2800 |
Диаметр крыльчатки, мм | 300 |
Объем стружкосборника, л | 190 |
Разрежение воздуха, Па | 1 800 |
Диаметр входного патрубка, мм | 150 |
Диаметры 4-х секционного переходника, мм | 97/93-68/63; 62/58-45/40; 39/35-39/35; 34/28,5-35/28,5 |
Диаметр шланга подключения, мм |
100 |