Объем всасывания, м3/час | 2 530 |
Размер стружкосборника (диаметр х высота), мм | 500x800 |
Уровень фильтрации, мкм | 1 |
Вид электродвигателя | Асинхронный |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1 500 |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Высота, мм | ...
Объем всасывания, м3/час | 2 530 |
Размер стружкосборника (диаметр х высота), мм | 500x800 |
Уровень фильтрации, мкм | 1 |
Вид электродвигателя | Асинхронный |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1 500 |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Высота, мм | 1 750 |
Длина, мм | 1 000 |
Ширина, мм | 710 |
Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 |
Габариты упаковки, мм |
915×570×570 560×560×690 |
Гарантия от производителя | Да |
Масса нетто, кг | 47,5 |
Масса брутто, кг | 52 |
Уровень шума на холостом ходу/ при нагрузке, дБА | 80 |
Частота вращения, об./мин. | 2800 |
Диаметр крыльчатки, мм | 300 |
Объем стружкосборника, л | 157 |
Разрежение воздуха, Па | 1 800 |
Диаметр входного патрубка, мм | 125 |
Диаметры 4-х секционного переходника, мм | 97/93-68/63; 62/58-45/40; 39/35-39/35; 34/28,5-35/28,5 |
Диаметр шланга подключения, мм | 100 |