Описание 3D Free Motion Техно Вектор 6 6202
Основные свойства:
| Серия | Техно Вектор 6 3D стенд без ограничений! |
| Количество камер | 2 |
| Тип монтажа | не требует монтажа |
| Компьютерная стойка | облегченная имеет глубину 450мм |
| Применяемость | подъемник, яма |
| Расстояние от стенды до передних колес автомобиля | ... |
Описание 3D Free Motion Техно Вектор 6 6202
Основные свойства:
| Серия | Техно Вектор 6 3D стенд без ограничений! |
| Количество камер | 2 |
| Тип монтажа | не требует монтажа |
| Компьютерная стойка | облегченная имеет глубину 450мм |
| Применяемость | подъемник, яма |
| Расстояние от стенды до передних колес автомобиля | нет ограничений по установке |
| Основные преимущества |
|
Габариты и транспортировка
Габариты и транспортировка
| Тип упаковки | Габаритные размеры (мм) (ДхШхВ) | Вес (кг) |
| Пленка (Передние поворотные опоры) | 450 x 380 x 135 | 30.2 |
| Картонная коробка (захваты) | 590 x 300 x 520 | 17.3 |
| Картонная коробка (монитор)* | 560 x 110 x 420 | 3.5 |
| Ящик фанерный | 450 x 380 x 135 | 45.1 |
| Картон (стойка компьютерная Light) | 630 x 510 x 1285 | 60.1 |
| Обрешетка * | 1920 x 220 x 460 | 31.5 |
Транспортирование прибора должно осуществляться в специальной таре в закрытом транспорте (закрытых железнодорожных вагонах , закрытых кузовах автомобилей , трюмах ,герметизированных отсеках летательных аппаратов).
При транспортировании ящики с упакованными приборами должны быть жестко закреплены к средству транспортирования. Необходимо выполнять правила обращения с грузом, согласно предусмотренным знакам на ящике “ ОСТОРОЖНО, ХРУПКОЕ”, ”ВЕРХ”, “НЕ КАНТОВАТЬ”, ”БОИТСЯ СЫРОСТИ”.